| Apple pie sauce 300gOmáčky a sirupy | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| 
 Chci ještě lepší cenu 
 | ||||||||||||
Další informace k produktu Apple pie sauce 300g
Lahodná omáčka v příchuti jablečného koláče s nízkým obsahem kalorií a cukrů. Omáčka se perfektně hodí do kaší, dezertů, smoothies či palačinek.
Díky nízké kalorické hodnotě je tak nejen skvělou volbou do diety.
SLOŽENÍ - Apple pie sauce 300g
obsahuje: Voda, sladidlo: erythritol; bambusová vláknina, mrazem sušené jablko (1 %), zahušťovadlo: xanthanová guma; regulátor kyselosti: kyselina mléčná; aroma, barva: čpavkový karamel; konzervační látka: benzoát sodný; sladidlo: sukralóza.
DÁVKOVÁNÍ - Apple pie sauce 300g
Užívejte dle potřeby
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, ryb, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
| ve 100 g | |||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 30 | ||
| Energetická hodnota | 7 | ||
| Sacharidy - uhlohydráty | 11 g (4%*) | Průměrné nutriční informace Sacharidy - uhlohydráty Organické látky obsažené v rostlinných a živočišných tkáních. Dělí se na jednoduché sacharidy, tj. na monosacharidy (glukosa, fruktosa), a na sacharidy složené, tj. oligosacharidy (disacharid sacharosa) a polysacharidy (škrob, celulosa). Sacharidy jsou vedle bílkovin a tuků nejdůležitější základní složkou výživy.  | |
| z toho cukry | 0,7 g (1%*) | Průměrné nutriční informace z toho cukry Cukry řadíme obecně mezi sacharidy. Jak již bylo v obecné kapitole o sacharidech řečeno, sacharidy dělíme dle složitosti do 3 základních skupiny: monosacharidy, oligosacharidy (disacharidy) a polysacharidy. Za cukry můžeme označit jednoduché monosacharidy (1 molekula cukerné jednotky) a disacharidy (2 molekuly cukerné jednotky). V laické veřejnosti je pojem „cukr“ užíván hlavně pro disacharid sacharózu (řepný či třtinový cukr), ačkoliv v oblasti nutričních hodnot (potravinářství) se do pojmu „cukry“, uvedených na etiketě, řadí veškeré jednoduché sacharidy v produktu obsažené.  | |
| z toho polyoly | 10,4 g | Průměrné nutriční informace z toho polyoly Vícesytné alkoholy.  | |
| Vláknina | 2,1 g | Průměrné nutriční informace Vláknina Skupina nestravitelných látek v rostlinných potravinách (celozrnném pečivu, ovesných vločkách, luštěninách, zelenině, ovoci). Mechanicky povzbuzuje správnou funkci střev, a podporuje tak zažívání, snižuje schopnost střeva vstřebávat škodlivé látky, tuky a cholesterol.  | 
| Celková hmotnost včetně obalu | 350 g | Udává celkovou hmotnost výrobku včetně jeho obalu.  | 
|---|---|---|
| Sazba DPH | 12 % | |
| Adresa výrobce: OstroVit Sp. z o.o. ul. Sitarska 16, 18-300 Zambrów Polska ostrovit.com | ||
| Distributor: Pavel Trampota, alej Svobody 27, 323 00 Plzeň sales@ostrovit.com | 
| Apple pie sauce 300g | 23 Kč / 100 g | 
|---|
Ke zboží Apple pie sauce 300g nebyla otevřena žádná diskuze,otázka ani odpověď. Buďte první.
Napište dotaz k produktu, hodnocení nebo recenzi.
Změna popisu a složení zboží, fotografií a cen vyhrazena. Etiketa výrobku a jeho balení se může lišit od zobrazené verze v závislosti na aktuálním balení od výrobce



















